Description
Freemotion Incline Trainer Treadmill Deck
Decks are double sided Phenolic Laminate and are not Pre-Waxed. Requires wax or silicone oil lubricant if using a standard belt. Does not require wax or silicone oil if using Maintenance Free ,Pre- Lubricated or Wax Impregnated belts. All holes are pre drilled for direct replacement, no drilling or cutting needed.
This deck fit's the following models:
MODEL | SUB MODEL | SERIAL NUMBER | OEM PART NUMBER |
FMRET74811 / INCLINE TRAINER | 361788 | ||
FMTK72509 / INCLINE TRAINER | 361788 | ||
FMTK7256 / INCLINE TRAINER BASIC | 361788 | ||
FMTK7257 / INCLINE TRAINER BASIC | 361788 | ||
FMTK7259 / INCLINE TRAINER | 361788 | ||
FMTK74810 / i11.9 INCLINE TRAINER | 361788 | ||
FMTK75009 / INCLINE TRAINER | 361788 | ||
FMTK7506 / TV INCLINE TREADMILL | 361788 | ||
FMTK7507 / INCLINE TRAINER BASIC | 361788 | ||
FMTL82509 / BASIC TREADMILL | 361788 | ||
FMTL8255 / BASIC TREADMILL | 361788 | ||
FMTL8257 / BASIC TREADMILL | 361788 | ||
FMTL85009 / BASIC TV TREADMILL | 361788 | ||
FMTL8505 / BASIC TV TREADMILL | 361788 | ||
FMTL8507 / BASIC TV TREADMILL | 361788 | ||
VMTL39811 / i7.9 | 361788 | ||
HEALTH RYDER HOTEL FITNESS HF-It9800 | 361788 |
Looking for Distributor Pricing?
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.